![]() |
Domenica 23 Settembre alle ore 12.15, presso la Pista di atletica leggera "Nino Mozzo" di San Giovanni Lupatoto, verrà assegnato il premio giornalistico Lupetto d’oro e Lupetto Rosa rispettivamente all’atleta maschile e femminile che si sono distinti per risultati sportivi nella Lupatotissima o, in generale, per la loro attività sportiva. Il Lupetto Rosa è stato istituito nel 2001; tra le premiate si leggono i nomi delle veronesi: Rosanna Viale, Stefania Disconzi, Sara Valdo e...
... l’inglese adottata veronese Sally Goldsmith. Tra gli uomini solo un veronese: Gianpaolo Aloisi.
I premi, realizzati dallo scultore Giancarlo Sempreboni, saranno assegnati da una qualificata giuria, alla quale quest’anno sono stati invitati a far parte:
| Presidente di Giuria: | Sig.ra RENATA D’ANTONI - giornalista Rivista VAI |
| Membro Onorario: | Sig. GIAMPAOLO ALOISI |
| Marco Ballini | Direttore periodico lupatotino “Il Nuovo Lupo” |
| Walter Brambilla | Direttore rivista “La Corsa” |
| Renzo Gastaldo | Giornalista cronaca lupatotina “L’Arena” |
| Franco Lerin | Giornalista storico calcio lupatotino “L’Arena” |
| Valerio Locatelli | Giornalista sportivo “Verona Fedele” |
| Enrico Mantovanelli | Assessore allo Sport di San Giovanni Lupatoto |
| Marco Marchei | Direttore rivista “Runner’s World” |
| Luca Mazzara | Giornalista sportivo “L’Arena” |
| Daniele Menarini | Condirettore rivista “ Correre” |
| Fabio Rossi | Direttore “Podisti.Net” |
| Mario Poli | Caporedattore “TeleNuovo” |
| Mario Puliero | Direttore “TeleArena” |
| Maurizio Simonato | Giornalista periodico lupatotino “In Piazza” |
| Gian Fortunato Spazian | Direttore periodico lupatotino “Il Sentiero” |
Di seguito si riporta l’albo d’oro:
| ALBO d’ORO | LUPETTO d’oro | LUPETTO rosa |
| 1998 | MASSIMO PIANI (100 km) | non ancora istituito |
| 1999 | ANTONIO MAZZEO (24ore) | non ancora istituito |
| 2000 | ANTONIO MAZZEO (24ore) | non ancora istituito |
| 2001 | VINCENZO TARASCIO (24 ore) | ROSANNA VIALE (ora) |
| 2002 | DANIELE CESCONETTO (24 ore) | ELVIRA ZOBOLI (24 ore) |
| 2003 | MARIO ARDEMAGNI (100 km) | PAOLA SANNA (100 km) |
| 2004 | MASSIMO PETRUZZELLI (24 ore) | STEFANIA DISCONZI (ora) |
| 2005 | MICHELE CAFFI (100 km) | STEFANIA DISCONZI (ora) |
| 2006 | ANTONIO MAMMOLI (24 ore) | LORENA DI VITO (24 ore) |
| 2007 | MASSIMO LEONARDI (ora) | MONIKA MOLING (24 ore) |
| 2008 | DANIELE CARUSO (ora) | SALLY GOLDSMITH (ora) |
| 2009 | GIAMPAOLO ALOISI (ora) | SARA VALDO (12 ore) |
| 2010 | MARCO BOFFO (6 ore) | MONICA CARLIN (6 ore) |
| 2011 | GREGORIO ZUCCHINALI (24 ore) | EDIT BERCES (24 ore) |
Emanuela Pagan Addetta stampa GSD Mombocar





