E' partita oggi alle ore 8.00 dal centro di Limone P.te (via Roma) la 1^ tappa. Domani la 2^ tappa con partenza ore 9.00 da fraz. San Bartolomeo di Chiusa Pesio.
|
Dopo il successo della prima edizione torna l'Iron Trail 'La Via dei Lupi' nella provincia di Cuneo! Per 'La Via dei Lupi 2' vengono mantenuti i percorsi dell'anno scorso ma la tappa in Valle Pesio ha come location di partenza e arrivo il 'Centro Sci di Fondo Marguareis' di San Bartolomeo. Si partecipa a entrambe o a una sola delle tappe della "Via dei Lupi 2", tra Limone Piemonte e S. Bartolomeo di Chiusa Pesio; ogni tappa è di una quarantina di chilometri con dislivello positivo di circa 2000 metri.
Le novità essenziali riguardano soprattutto le classifiche: la prova vale come Campionato Italiano Assoluto di Iron Trail e i primi assoluti delle classifiche maschile e femminile indosseranno quindi anche la maglia tricolore di Campione Italiano Iron Trail 2009. E' stata inoltre introdotta la speciale classifica 'Lui & Lei' per tutte quelle coppie che percorreranno e porteranno a termine insieme tutte e due le tappe.
Altra novità del 2009: il challenge 'Campo Base' che include sia La Via dei Lupi che la Cro-Magnon (altra importante corsa in montagna che avrà luogo il 6 e 7 giugno con partenza sempre da Limone P.te). A questa 'joint-venture' parteciperanno tutti gli atleti che avranno portato a termine entrambe le gare. La classifica sarà stilata sulla base della somma dei tempi dopo aver percorso, a distanza di un mese, la bellezza di oltre 200km e superato oltre 8000 metri di dislivello positivo!
La Via dei Lupi 2 fa parte anche del circuito 'Corse da Pazzi 2009' che comprende anche il Fenera Trail del 25 aprile, la Chaberton Marathon del 2 agosto ed il prino Trail di Oulx del 13 settembre!
Regolamenti, programmi ed informazioni si possono reperire all'indirizzo: http://www.italiatriathlon.it o scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
fonte: www.targatocn.com
ELENCO AGGIORNATO PARTECIPANTI ISCRITTI
| n° | nome atleta | |
| 1 | OLMO MARCO | |
| 2 | GIORDANO MAURIZIO (SOTTILE) | |
| 3 | SOTTILE ALESSIA ( GIORDANO) | |
| 4 | SACCO FABRIZIO | |
| 5 | D'ORIA ANGELO | |
| 6 | CECCARELLI ALBERTO | |
| 7 | BENATO PAOLO | |
| 8 | FAURE MARIO | |
| 9 | FERRI CLAUDIO | |
| 10 | BONACOSSA LORENZO | |
| 11 | ARDUINO LUCIANA (SARACCO) | |
| 12 | SARACCO EZIO (ARDUINO) | |
| 13 | TOMATIS LAURA | |
| 14 | VIALE CLAUDIO | |
| 15 | DOMEDI ORESTE | |
| 16 | SASSO PIERMARIO | |
| 17 | ANGIONI MARIA (TURBIGLIO) | |
| 18 | TURBIGLIO FEDERICO (ANGIONI) | |
| 19 | SEMERARO GIOVANNI | |
| 20 | AGNESE DAVIDE | |
| 21 | FRACCHIA GILBERTO | |
| 22 | PESCE IVAN | |
| 23 | GALLEANI NICOLA | |
| 24 | CIRICILLO MASSIMO | |
| 25 | CIRAVEGNA ERNESTO | |
| 26 | CIMINO ANTONIO | |
| 27 | ANTIBO RENATO | |
| 28 | GIACOLETTI LUIGI | |
| 29 | BASSIGNANI MASSIMILIANO | |
| 30 | GRECO TOMASO | |
| 31 | TADDEI BRUNO | |
| 32 | BOLOGNA ILARIO | |
| 33 | GASPARI EMILIO (VERINI) | |
| 34 | VERINI VALENTINA GASPARI) | |
| 35 | PACE GRAZIELLA | |
| 36 | RAMPONI PAOLA | |
| 37 | BESTY SUZANNE MARY | |
| 38 | PENNELLA FEDERICO | |
| 39 | BAGNOLI PAOLO | |
| 40 | NISTRI ALESSIO | |
| 41 | LANTERMINO DANILO | |
| 42 | ZARANTONELLO MARCO | |
| 43 | BOSI DARIO | |
| 44 | RUSINA' GIORGIO | |
| 45 | BAUSANO PIERANGELO | |
| 46 | PORRU PATRIZIA | |
| 47 | OBERTI GIOVANNI | |
| 48 | CAZZULO ANTONELLA | |
| 49 | LOPEZ JOSEFINA | |
| 50 | SANINI MARCO | |
| 51 | DALMASSO LUCA | |
| 52 | ANTONIOLI MICHELE | |
| 53 | ROTONDO GIUSEPPE | |
| 54 | REALE BRUNO (DAL BEN) | |
| 55 | DAL BEN NADIA (REALE) | |
| 56 | CHIAVASSA UGO | |
| 57 | BARBERIS LIVIO | |
| 58 | PRETTE LIVIO | |
| 59 | PRETTE MARIO | |
| 60 | BERTOLINO ALBERTO | |
| n° | nome atleta | |
| 61 | MAURO GIANCARLO | |
| 62 | BECOTTO BARTOLOMEO | |
| 63 | LANZA STEFANIA | |
| 64 | SOMA' MARIO | |
| 65 | SCRIMADORE FRANCESCO | |
| 66 | CAMPERI FABRIZIO | |
| 67 | CAMPERI ROBERTO | |
| 68 | BRONDINO ENRICO | |
| 69 | CAVALLO FABIO | |
| 70 | GERBOTTO GIOVANNI | |
| 71 | MAURO ROBERTO | |
| 72 | ARNELLI ALDO | |
| 73 | TASCA MARIO ALESSANDRO | |
| 74 | ABRIANI STEFANO | |
| 75 | ABRATE LUCA | |
| 76 | CAGNA DEANDREIS STEFANO | |
| 77 | RIZZATO ALESSANDRO | |
| 78 | CODA ZABETTA ROBERTO | |
| 79 | FONTINI SAVERIO | |
| 80 | CHIOSTRINI NICOLA | |
| 81 | MOGNA VALERIO | |
| 82 | BRAMARDO PIER PAOLO | |
| 83 | OLOCCO MARIO | |
| 84 | CULASSO MAURO | |
| 85 | CULASSO MASSIMO | |
| 86 | FALCO EMILIO | |
| 87 | MAZZINO MAURO | |
| 88 | CAMAGLIO GIUSEPPE | |
| 89 | CAMARDA ENRICO | |
| 90 | LANZILLOTTA LORENZO | |
| 91 | FRONTESPEZI CRISTINA | |
| 92 | TIRABOSCHI OSVALDO | |
| 93 | PAVAN GIULIANO | |
| 94 | VIRBINO ANTONELLO | |
| 95 | GIUGLARD ENRICO | |
| 96 | MONTABONE MARIA GRAZIA | |
| 97 | D'AMBROSIO NATALIA | |
| 98 | SALVO MATTEO | |
| 99 | MEOLI ANDREA | |
| 100 | BOTANICA FABRIZIO | |
| 101 | SALA MARIO | |
| 102 | CREMONESI DAMIANO | |
| 103 | VERGURA CARMELA | |
| 104 | GUTTA' MARCO | |
| 105 | SCOTTO BUSATO RAFFAELLA | |
| 106 | PASA ILARIA | |
| 107 | GREGORIO GIUSEPPE | |
| 108 | MASANEO GIUSEPPE | |
| 109 | RUBALDO PAOLO | |
| 110 | DELFORNO GIANLUIGI | |
| 111 | RUBALDO FRANCA | |
| 112 | BONELLI DINO | |
| 113 | GILETTA PAOLO | |
| 114 | GIRAUDO MAURO | |
| 115 | RIBA IVO | |
| 116 | FORINI SILVIO | |
| 117 | CAMILLO DANIELE | |
| 118 | STOLA STEFANO | |
| 119 | MASSA FLAVIO | |
| 120 | CRAVERO ROBERTO | |
| n° | nome atleta | |
| 121 | DEMATTEIS FLAVIO | |
| 122 | BONNET DANIELA | |
| 123 | CORTI GIULIO | |
| 124 | SERVETTI GIUSEPPE | |
| 125 | CANAVESE BARTOLOMEO | |
| 126 | BONELLI SILVIA | |
| 127 | FERRERO FLAVIO | |
| 128 | ZUBELLI LORIS | |
| 129 | ZUBELLI PIETRO LUIGI | |
| 130 | MOLINARIO ENRICO | |
| 131 | VALSESIA NICOLA | |
| 132 | COSTALUNGA FABRIZIO | |
| 133 | SALVO RADDUSO FILIPPO | |
| 134 | DUO ELMES | |
| 135 | PEIRA GABRIELE | |
| 136 | BELLINO MATTIA | |
| 137 | ALLENA GIUSEPPE | |
| 138 | RE FRANCO | |
| 139 | ELIA CLAUDIO | |
| 140 | CANOVA PAOLO | |
| 141 | CAMPAGNARO FRANCO | |
| 142 | CIANTRA MAURIZIO | |
| 143 | DOSSENA PAOLO | |
| 144 | PITTALUGA ANDREA | |
| 145 | SORRENTINO ANGELO | |
| 146 | MATTONE VALENTINO | |
| 147 | PETTINATI MIRCO | |
| 148 | BOTTO AMBROGIO | |
| 149 | FEDEL SILVANO | |
| 150 | MAGNAGHI MAURO | |
| 151 | FONTANA GIANPAOLO | |
| 152 | BUZZOLAN CORRADO | |
| 153 | NAZARIO LORENZO | |
| 154 | CASTELLINO ALBERTO | |
| 162 | ||
| 163 | ||
| n° | nome atleta | |
| 401 | REFORZO FRANCESCO | |
| 402 | ZUPPANELLI VEZIO | |
| 403 | BATTISTI AGOSTINO | |
| 404 | FERRERO DAVIDE | |
| 405 | DALMASSO LUCA | |
| 406 | DALMASSO GIORGIO | |
| 407 | RICHARD ANTONIO | |
| 408 | RUBINO GAETANO | |
| 409 | GIUSIANO ROBERTO | |
| 410 | QUAGLIA BRUNO | |
| 411 | CIVALLERO DIEGO | |
| 412 | PLAFONI SAMANTHA | |
| 413 | GROSSO GERMANO | |
| 414 | GASTALDI SILVIO | |
| 415 | GIRAUDO GIORGIO | |
| 416 | BONUOMO GABRIELE | |
| 417 | PENAZZO GIOVANNA | |
| 418 | NEGRI PATRIZIA | |
| 419 | LETTIERI LUIGI | |
| 420 | PASSARELLI ARNALDO | |
| 421 | MUELLER STEFANIA | |
| 422 | GHISELLINI ALBERTO | |
| 423 | SCANU MATTEO | |
| 424 | SANTALUCIA GAETANO | |
| 425 | MAURO ALESSANDRO | |
| 426 | TOSELLI GIANLUCA | |
| 427 | MACARIO GIOVANNI | |
| 428 | LERDA FEDERICO | |
| 429 | PRAZZOLI GIACOMO | |
| 430 | SURANO WALTER | |
| 431 | COSTA MARIA PAOLA | |
| 432 | MASETTI EROS | |
| 433 | MASCARELLO EZIO DOMENICO | |
| 434 | COLOMBANO GIOVANNI | |
| 435 | PREVE DAVIDE | |
| 436 | PIOVANO MAURO | |
| 437 | BOERO VITTORIO | |
| 438 | FERRARI ROBERTA | |
| 439 | VASSALLO PAOLO | |
| 440 | BALLESTRA YANN | |
| 441 | BRUNO ELISA | |
| 442 | CURTI LUCA | |
| 443 | CODIO MATTEO | |
| 444 | BERTAINA ROBERTO | |
| 445 | ||
| 446 | ||
| n° | nome atleta | |
| 601 | RUISI GIUSEPPE | |
| 602 | PICCIONE GIUSEPPE | |
| 603 | CAMOLETO ANDREA | |
| 604 | ALMONTI MORENA | |
| 605 | NAPOLI ALBERTO | |
| 606 | MAGNALDI FABRIZIO | |
| 607 | NAPOLI PAOLA | |
| 608 | MARCHETTI RICCARDO | |
| 609 | RONDOLINO ELENA | |
| 610 | POLITANO ENRICO | |
| 611 | SCUTTI DANIELA | |
| 612 | ZATTI ULRICO | |
| 613 | BECOTTO MASSIMO | |
| 614 | BAUDINO ROBERTO | |
| 615 | FULCHERI PIER GIORGIO | |
| 616 | ROSSO UGO | |
| 617 | ORLANDO MARIA | |
| 618 | CHITTOLINA LUIGI | |
| 619 | ZANGA PAOLO | |
| 620 | PRATI MARIO | |
| 621 | ELLENA CARLO | |
| 622 | SCARLATTA ANTONIO | |
| 623 | TRONO ARMANDO | |
| 624 | ABBA' MARCO | |
| 625 | FUMAGALLI SILVIO | |
| 626 | GHISALBERTI MASSIMO | |
| 627 | OCCELLI MARCO | |
| 628 | GIORDANENGO LUCIA | |
| 629 | MATTAROZZI DONATELLA | |
| 630 | SAIBENI PAOLO | |
| 631 | BARTOLINI STEFANO | |
| 632 | MANCA PAOLO | |
| 633 | GRIMALDI FABRIZIO | |
| 634 | MAURO ALESSANDRO | |
| 635 |





